Inkomsten | Uitgaven | |
Beginsaldo | € 4.190.53 | |
Giften | € 325.00 | |
Giften ondersteuning Priya | € 50.00 | |
Verkoop kleding | € 9.50 | |
Kosten ondersteuning Priya + internet | € 1 34.08 | |
Bankkosten | € 30.00 | |
Medicijnen | € 127.17 | |
Ondersteuning gezin | € 135.31 | |
Laptop | € 186.04 | |
Kerstproject | € 3.352.93 | |
Inkomsten | Uitgaven | |
Beginsaldo | € 344.59 | |
Giften | € 3426.38 | |
Giften ondersteuning Priya | € 50.00 | |
Kosten ondersteuning Priya | ||
Internetkosten | € 35.76 | |
Bankkosten | € 44.68 | |
Markt opbrengsten | € 200.00 | |
Gift Keningsfjild | € 250.00 | |
Inkomsten | Uitgaven | |
Beginsaldo | € 1017.58 | |
Giften | € 770.00 | |
Giften ondersteuning Priya | € 50.00 | |
Kaarverkoop | € 97.50 | |
Kosten ondersteuning Priya | € 46.80 | |
Internetkosten | € 34.39 | |
Bankkosten | € 36.24 | |
Oogoperaties | € 533.65 | |
Voedselpakketten | € 402.28 | |
Onderzoek en medicatie | € 68.93 | |
Steunkousen | € 58.99 | |
Laptop | € 191.93 | |
Rolstoel | € 217.28 | |
Inkomsten | Uitgaven | |
Beginsaldo | € 171.07 | |
Giften | € 535.00 | |
Giften ondersteuning Priya | € 50.00 | |
Ondersteuning Priya | € 50.56 | |
Verkoop kaarten | € 12.00 | |
Verkoop kleding | € 15.00 | |
Collecte Keningsfjield | € 750.00 | |
Kosten bank | € 30.80 | |
Internetkosten | € 33.63 | |
School Line | € 31.54 | |
Medicatie | € 79.21 | |
Onderzoek en Medicatie | € 66.56 | |
Laptop | € 179.09 | |
Voedselpakketten | € 79.60 | |
Markt | € 35.50 |
Inkomsten | Uitgaven | |
Beginsaldo | € 285,69 | |
Giften | € 375.00 | |
Giften ondersteuning Priya | € 50.- | |
Kosten ondersteuning Priya | € 50,91 | |
Internetkosten | € 33.14 | |
Bankkosten | € 29.77 | |
Medicijnen | € 63.03 | |
Afbouw huis | € 155.57 | |
Voedselpakketten 4x | € 153.98 |
Opbrengst | Kosten | |
Beginsaldo | 1.023,72 | |
Giften en opbrengst acties | 14.039,00 | |
Opbrengst markt en verkoop | 581,50 | |
Giften ondesteuning Priya | 605,00 | |
Kosten ondersteuning Priya | 616,35 | |
Bankkosten | 420,65 | |
Internetkosten Priya | 336,36 | |
Voedselpakketten | 441,84 | |
Schoolboeken | 33,92 | |
Onderzoek en medicatie | 382,45 | |
Prothese | 1.155,16 | |
Kerstproject | 5.856,71 | |
Ondersteuning bouw scholen | 2.808,69 | |
Laptops en toebehoren (4) | 699,50 | |
Ondersteuning Sambodi Home | 1.052,96 | |
Eindsaldo | 2.444,63 | |
16.249,22 | 16.249,22 |
Beginsaldo 1-1-2021 | € 1.895,44 |
Giften en opbrengst acties | € 6.434,14 |
Giften oogoperatie | € 133,00 |
Kosten oogoperatie | -€ 356,67 |
Giften ondersteuning Priya | € 605,00 |
Kosten ondersteuning Priya | -€ 611,78 |
Bankkosten | -€ 170,14 |
Internetkosten Priya | -€ 336,37 |
Voedselpakketten | -€ 2.995,41 |
Aanschaf rolstoelen | -€ 244,99 |
Aanschaf bed | -€ 436,85 |
Onderzoek en medicatie | -€ 65,00 |
Dak schoolgebouw | -€ 238,80 |
Kosten kerstproject | -€ 2.452,07 |
Eindsaldo 31-12-2021 | € 1.159,50 |
Wij zijn jullie nog financiële overzichten verschuldigd. Het betreft dit keer keer een overzicht over de maanden september 2019 t/m juni van dit jaar. Zo kunnen jullie zien waar onze stichting (jullie) geld aan uitgeeft. Voor bijvoorbeeld batterijen voor een hoorapparaat, een operatie, babyspullen, schoolspullen, natuurlijk de kerstactie, voedselpakketten, maar ook het dak van een school. Met excuses voor het feit dat de bedragen niet recht onder elkaar staan......
September 2019, beginsaldo € 2292,39
gift 337,00
kosten 11,63
Batterijen hoorapparaat 435,02
eerste deel operatie jongetje Kandy 226,49
Oktober 2019, beginsaldo € 1916,25
gift 407,00
kosten 11,60
spullen voor school om uit te delen 272,51
2de deel operatie jongetje Kandy 513,25
schooldak Mahiyangana 1.012,74
November 2019, beginsaldo € 513,17
gift 227,00
kosten 11,60
internet 27,38
lening om kerstproject te starten 750,00
start kerstproject. 1.026,72
December 2019, beginsaldo € 424,47
gift 2.667,00
kosten 11,60
gift maripaan 569,60
kerstactie 2.860,53
Januari 2020, beginsaldo € 761,42
gift 292,00
kosten 17,13
kerstactie 188,03
Februari 2020, beginsaldo € 848,26
gift 102,00
kosten 11,60
internet 27,57
kerstactie 508,01
Maart 2020, beginsaldo € 403,08
gift 122,00
potgrondactie 301,00
April 2020, beginsaldo € 814,48
gift 647,00
kosten 11,57
terugbetaling lening november 750,00
potgrondactie 172,00
internet maart 26,44
laatste deel kerstactie 487,39
Mei 2020 beginsaldo € 358,08
gift 537,00
kosten 11,63
internet april/mei 54,92
Juni 2020, beginsaldo € 828,53
gift 172,00
kosten 11,57
internet juni 26,31
voedselpakketten/ babyspullen 360,36