Startsaldo | € 1076.12 | ||
uitgaven: | inkomsten: | ||
bankkosten | € 11.66 | giften | € 701.29 |
internet Priya | € 28.54 | ||
schoolplein Polunnaruwa |
€ 1084.70 | ||
internet Priya | € 27.97 | ||
Startsaldo | € 1019.19 | ||
uitgaven : | inkomsten: | ||
bankkosten | € 11.59 | giften | € 97.00 |
internet Priya | € 28.48 | ||
Startsaldo | € 584.74 | ||
uitgaven: | inkomsten: | ||
bankkosten | € 11.59 | giften | € 557.00 |
internet Priya | € 28.29 | ||
medicijnen | € 82.67 | ||
Startsaldo | € 378.68 | ||
uitgaven: | inkomsten: | ||
bankkosten | € 11.59 | giften | € 557.00 |
internet Priya | € 27.83 | ||
medicijnen | € 66.53 | ||
Startsaldo | € 315.24 | ||
uitgaven: | inkomsten: | ||
bankkosten | € 11.59 | giften | € 157.00 |
internet Priya | € 27.68 | ||
kruk voor uncle Titus | € 54.29 | ||
Startsaldo | € 242.23 | ||
uitgaven: | inkomsten: | ||
bankkosten | € 11.61 | giften | € 112.00 |
internet Priya | € 27.38 | ||
Startsaldo | € 371.76 | ||
uitgaven: | inkomsten: | ||
bankkosten | € 11.59 | giften | € 187.00 |
internet Priya | € 27.48 | ||
restant afbetaling huis | € 212.46 | ||
Startsaldo | € 4560.40 | ||
uitgaven: | inkomsten: | ||
bankkosten | € 28.33 | giften | € 422.00 |
( i.v.m. veel boekingen is het deze maand meer) | |||
internet Priya | € 28.49 | ||
kerst aktie ( incl. afbouw huis ) | € 3024.51 | ||
Startsaldo | € 1077.21 | ||
uitgaven: | inkomsten: | ||
bankkosten | € 12.55 | giften | € 8014.25 |
internet Priya | € 29.19 | ||
kerstaktie ( schoolspullen, voedselpakketten, schoenen en tassen) |
€ 4514.07 | ||
Startsaldo | € 444.34 | ||
Uitgaven: | Inkomsten: | ||
bankkosten | € 12.55 | giften | € 677.00 |
internet Priya 2x | € 31.58 | ||