Startsaldo | € 820.21 | |
Uitgaven: | ||
Internet Pryia | € 33.58 | |
Bankkosten | € 15.05 | |
Inkomsten: | ||
Verkoop thee | € 24.00 | |
Giften | € 137.50 | |
Startsaldo | € 510.83 | |
Uitgaven: | ||
Bankkosten | € 43.61 | |
Uitgave kerstactie | € 131.11 | |
Inkomsten: | ||
Verkoop thee | € 85.50 | |
Giften | € 883.26 | |
Startsaldo | € 1766.49 | |
Uitgaven: | ||
Voedselpakket Somebodi Home | € 168.91 | |
Bankkosten | € 6.70 | |
Schoolpakketten en voedselpakketten | ||
kerstactie | € 5908.21 | |
Inkomsten: | ||
Giften | € 4147.00 |
Startsaldo | € 2081.59 | |
Uitgaven: | ||
Internet Pryia | € 32.57 | |
Bankkosten | € 22.70 | |
Schoolpakketten Tissamaharama | € 567.83 | |
Inkomsten: | ||
Giften | € 307.00 |
Startsaldo | € 2666.97 | |
Uitgaven: | ||
Bankkosten | € 14.20 | |
Resterende verf school | € 381.93 | |
Aansluiting kranen buiten | € 351.85 | |
Voedselpakket Somebodihome | € 44.40 | |
Inkomsten: | ||
Giften | € 207.00 |
Startsaldo | € 2268.36 | |
Uitgaven: | ||
Bankkosten | € 14.20 | |
Internet Pryia | € 35.06 | |
Gedeelte van de verf school | € 238.39 | |
Inkomsten: | ||
Giften | € 667.00 | |
Startsaldo | € 2900.88 | |
Uitgaven: | ||
Internet Pryia | € 44.01 | |
Bankkosten | € 14.20 | |
Armprothese | € 400.03 | |
Rolstoel | € 271.02 | |
Inkomsten: | ||
Giften | € 87.00 | |
Startsaldo | € 771.44 | |
Uitgaven: | ||
Internet Priya | € 35.66 | |
Bankkosten (3 mnd ) | € 57.90 | |
Inkomsten: |
||
Giften | € 242.00 | |
Voor aanschaf meubilair school van de 'Friese Wouden helpt' |
€ 2000.00 |
|
Startsaldo | € 1191.20 | |
Uitgaven: | ||
Nog een keer medicijnen voor Thilini | € 333.72 | |
Donatie voor operatie Lal | € 503.05 | |
Inkomsten: | ||
Giften | € 417.00 | |
Startsaldo | € 1084.02 | |
Uitgaven: | ||
Internet Priya mei en juni | € 69.81 | |
Inkomsten: | ||
Giften | € 167.00 | |