| Startsaldo | € 1048.47 | |
| Uitgaven : | ||
| bankkosten | € 67.18 | |
| 4 voedselpakketten | € 134.86 | |
| medicatie dhr. Samarathe | € 110.19 | |
| tweede hands speeltoestellen | € 244.87 | |
| internet Priya | € 30.42 | |
| Inkomsten : | ||
| Giften | € 342.= | |
| Startsaldo | € 2171.82 | |
| Uitgaven: | ||
| nieuwe speeltoestellen | € 1189.18 | |
| internet Priya | € 30.14 | |
| waterfilter en medicijnkastje met inhoud |
€ 90.43 | |
| batterijen Anusika | € 382.89 | |
| Inkomsten: | ||
| pepermuntactie en spaarpotten | € 222.29 |
| Startsaldo | €1861.67 | |
| Uitgaven: | ||
| Internet Priya sept. | € 29.35 | |
| Inkomsten: | ||
| spaarpotjes | € 110.00 | |
| pepermuntactie | € 50.00 | |
| theeverkoop | € 37.50 | |
| giften | € 142.00 |
| Startsaldo | €1654.45 | |
| Uitgaven: | ||
| bankkosten | € 49.84 | |
| internet Priya aug. | € 28.07 | |
| Inkomsten: | ||
| Giften | € 287.00 |
| Startsaldo | €1485.39 | |
| Uitgaven: | ||
| Internet Priya juni | € 29.53 | |
| Internet Priya juli | € 28.43 | |
| Inkomsten: | ||
| Giften | € 197.00 | |
| Startsaldo | €1188.69 | |
| Uitgaven: | ||
| Internet Priya | € 28.98 | |
medicatie dhr. Samarathe |
€ 101.00 | |
| Inkomsten: | ||
| giften | € 427.00 | |
| Startsaldo | € 1182.93 |
| Bankkosten | € 61.88 |
| Internet Priya | € 29.36 |
| Binnengekomen giften | € 97.00 |
| Startsaldo | € 965.93 |
| geen uitgeven deze maand | |
| Binnengekomen giften | € 217.00 |
| Startsaldo | € 793.08 |
| Rolstoel | € 119.76 |
| Internet Priya | € 28.22 |
| Rolstoel Jafna | € 124.17 |
| Binnengekomen giften | € 445.00 |
|
|
|
| Startsaldo | € 2100.94 |
| Huis lasser | € 899.47 |
| Bankkosten ( laatste kwartaal 2013 ) | € 85.46 |
| Schoolpakketten Jafna | € 172.32 |
| Incontinentiemateriaal en medicatie | € 229.46 |
| Kosten internet Priya | € 28.15 |
| Binnengekomen aan giften | € 107.00 |