Startsaldo | €1485.39 | |
Uitgaven: | ||
Internet Priya juni | € 29.53 | |
Internet Priya juli | € 28.43 | |
Inkomsten: | ||
Giften | € 197.00 | |
Startsaldo | €1188.69 | |
Uitgaven: | ||
Internet Priya | € 28.98 | |
medicatie dhr. Samarathe |
€ 101.00 | |
Inkomsten: | ||
giften | € 427.00 | |
Startsaldo | € 1182.93 |
Bankkosten | € 61.88 |
Internet Priya | € 29.36 |
Binnengekomen giften | € 97.00 |
Startsaldo | € 965.93 |
geen uitgeven deze maand | |
Binnengekomen giften | € 217.00 |
Startsaldo | € 793.08 |
Rolstoel | € 119.76 |
Internet Priya | € 28.22 |
Rolstoel Jafna | € 124.17 |
Binnengekomen giften | € 445.00 |
|
|
Startsaldo | € 2100.94 |
Huis lasser | € 899.47 |
Bankkosten ( laatste kwartaal 2013 ) | € 85.46 |
Schoolpakketten Jafna | € 172.32 |
Incontinentiemateriaal en medicatie | € 229.46 |
Kosten internet Priya | € 28.15 |
Binnengekomen aan giften | € 107.00 |
Uitgaven :
€ 28.50 | internet Priya ( wordt door ons zelf bijgedragen) |
€ 625.37 | 20 voedselpakketten |
€ 3048.01 | 100 schoolpakketten en 10 pakketten met schoolmaterialen |
€ 298.00 | internet Priya ( wordt door ons zelf bijgedragen ) en computerbijles meisje |
€ 5297 | giften |
€ 85.68 medicatie voor dhr. Samarathe
Inkomsten :
€ 307.00 giften
Dan volgen hier de transacties van oktober 2013:
Uitgaven :
€ 49.15 | bankkosten ( worden door ons zelf bijgedragen ) |
€ 175.15 | 3 deuren voor een school |
€ 153.61 | medicijnkastje school en rolstoel dhr. Samarathe |
€ 96.87 | stoeltjes school en medicatie dhr. Samarathe |
€ 779.72 | stucwerk + vloerafwerking huis lasser eerste gedeelte |
€ 168.70 | medicatie Thilini |
€ 27.93 | internet Priya ( wordt door ons zelf bijgedragen ) |
Inkomsten :
€ 299.50 giften
Hieronder een verslag van onze uitgaven en inkomsten van september 2013, we liggen een beetje achter op schema maar dat gaan we nu helemaal goed maken (-;.
Uitgaven :
€ 28.70 internet Priya
€180.23 stalen kast school en CD speler school
€ 28.70 internet Priya
Inkomsten :
€1278.72 giften