| Beginsaldo | september 2022 | € 573.61 + | |
| Bankkosten | € 16.69 - | ||
| Internet Pryia | € 23.86 - | ||
| Ondersteuning Priya | € 51.68 - | ||
| Ondersteuning Pryia | € 50.00 + | ||
| Opbrengst oprit verkoop | € 85.00 + | ||
| Giften | € 197.00 + | ||
| voedselpakketten | € 369.99 - | ||
| Beginsaldo | oktober 2022 | € 443.69 + |
| bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 24.07 - | |
| Medicatie Thilini | € 86.64 - | |
| Ondersteuning Pryia via gift | € 50.00 + | |
| Onderstuning Pryia | € 52.92 - | |
| Giften | € 687.00 + | |
| Voedselpakketten | € 283.25 - | |
| Beginnsaldo | november 2022 | € 721.91 + |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 23.67 - | |
| Ondersteuning Pryia gift | € 50.00 + | |
| Ondersteuning Pryia | € 52.19 - | |
| Giften | € 502.31 + | |
| School Sygiriya+ voedselpakket | € 547.31 - | |
| Sambodi home | € 148.14 - | |
| Beginsaldo | juli 2022 | € 873.49 + |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Ondersteuning Priya giften | € 55.00 + | |
| Onderseuning Priya | € 52.03 - | |
| Giften | € 957.00 + | |
| Medicijnen | € 51.06 - | |
| Voedselpakketten (26 stuks) | € 738.45 - | |
| Beginsaldo | juni 2022 | € 751.00 |
| Gift Maripaan | € 535.65 + | |
| Giften algemeen | € 767.00 + | |
| Giften ondersteuning Priya | € 50.00 + | |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Kosten internet Priya | € 19.68 - | |
| Voedselpakket + medicatie Titus | € 54.02 - | |
| Incontinentiemateriaal + medicatie | € 137.84 - | |
| Bloedonderzoek + medicatie | € 57.69 - | |
| 15 voedselpakketten | € 382.96 - | |
| Beginsaldo | maart 2022 | € 403.77 |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 34.42 - | |
| Giften ondersteuning Priya | € 75.00 + | |
| Inkomsten BBQ | € 500.00 + | |
| Waterleiding school Sygria | € 128.31 - | |
|
Medicatie en voedselpakket Patricia da Silva |
€ 75.04 - | |
| Ondersteunig Priya | € 45.40 - | |
| Giften algemeen | € 307.00 + | |
| Beginsaldo | april 2022 | € 991.00 |
| Giften algemeen | € 172.00 + | |
| Giften ondersteuning Priya | € 25.00 + | |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 23.20 - | |
| Ondersteuning Priya | € 54.33 - | |
| Beginsaldo | mei 2022 | € 1098.87 |
| Giften algemeen | € 407.00 + | |
| Giften ondersteuning Priya | € 75.00 + | |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Kosten internet Prya | € 20.30 - | |
| Voedselpakketten en fiets | € 750.46 - | |
| Ondersteuning Priya | € 47.51 - | |
| Beginsaldo | Januari 2022 | € 1.081,17 |
| kosten | € 27,43 - | |
| extra giften Priya | €. 50,00 + | |
| ondersteuning Priya | € 55,07 - | |
| internet | € 34,07 - | |
| giften | € 232,= + | |
| kerstproject | € 891,90 - | |
| Beginsaldo | Februari 2022 | € 354,70 |
| kosten | € 11,60 - | |
| internet | € 32,80 - | |
| giften | € 182,00 + | |
| extra giften Priya | € 50,00 + | |
| ondersteuning Priya | € 50,56 - | |
| inkomsten bbq | € 60,00 + | |
| 4 voedselpakketten | € 147,97 - | |