| Opbrengst | Kosten | |
| Beginsaldo | 1.023,72 | |
| Gift | 247,00 | |
| Gift ondersteuning Priya | 50,00 | |
| Kosten ondersteuning Priya | 46,27 | |
| Internetkosten | 21,90 | |
| Bankkosten | 45,91 | |
| Kosten kerstproject | 910,93 | |
| Beginsaldo | december 2022 | € 491.00 + |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 22.28 - | |
| Ondersteuning Priya | € 51.74 - | |
| Ondersteuning Priya | € 50.00 + | |
| Giften | € 3297.00 + | |
| Opbrengst kerstmarkt/ fair | € 185.00 + | |
| uitgaven kerstaktie | € 2903.66 - | |
| Beginsaldo | augustus 20222 | € 1374.17 + |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 24.92 - | |
| Ondersteuning Priya | € 20.12 - | |
| Ondersteuning Priya | € 50.00 + | |
| Giften | € 182.00 = | |
| 3 fietsen | € 435.72 - | |
| 12 voedselpakketten | € 347.59 - | |
| Medicijnen | € 131.12 - | |
| Loopkruk | € 31.46 - |
| Beginsaldo | september 2022 | € 573.61 + | |
| Bankkosten | € 16.69 - | ||
| Internet Pryia | € 23.86 - | ||
| Ondersteuning Priya | € 51.68 - | ||
| Ondersteuning Pryia | € 50.00 + | ||
| Opbrengst oprit verkoop | € 85.00 + | ||
| Giften | € 197.00 + | ||
| voedselpakketten | € 369.99 - | ||
| Beginsaldo | oktober 2022 | € 443.69 + |
| bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 24.07 - | |
| Medicatie Thilini | € 86.64 - | |
| Ondersteuning Pryia via gift | € 50.00 + | |
| Onderstuning Pryia | € 52.92 - | |
| Giften | € 687.00 + | |
| Voedselpakketten | € 283.25 - | |
| Beginnsaldo | november 2022 | € 721.91 + |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 23.67 - | |
| Ondersteuning Pryia gift | € 50.00 + | |
| Ondersteuning Pryia | € 52.19 - | |
| Giften | € 502.31 + | |
| School Sygiriya+ voedselpakket | € 547.31 - | |
| Sambodi home | € 148.14 - | |
| Beginsaldo | juli 2022 | € 873.49 + |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Ondersteuning Priya giften | € 55.00 + | |
| Onderseuning Priya | € 52.03 - | |
| Giften | € 957.00 + | |
| Medicijnen | € 51.06 - | |
| Voedselpakketten (26 stuks) | € 738.45 - | |
| Beginsaldo | juni 2022 | € 751.00 |
| Gift Maripaan | € 535.65 + | |
| Giften algemeen | € 767.00 + | |
| Giften ondersteuning Priya | € 50.00 + | |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Kosten internet Priya | € 19.68 - | |
| Voedselpakket + medicatie Titus | € 54.02 - | |
| Incontinentiemateriaal + medicatie | € 137.84 - | |
| Bloedonderzoek + medicatie | € 57.69 - | |
| 15 voedselpakketten | € 382.96 - | |
| Beginsaldo | maart 2022 | € 403.77 |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 34.42 - | |
| Giften ondersteuning Priya | € 75.00 + | |
| Inkomsten BBQ | € 500.00 + | |
| Waterleiding school Sygria | € 128.31 - | |
|
Medicatie en voedselpakket Patricia da Silva |
€ 75.04 - | |
| Ondersteunig Priya | € 45.40 - | |
| Giften algemeen | € 307.00 + | |
| Beginsaldo | april 2022 | € 991.00 |
| Giften algemeen | € 172.00 + | |
| Giften ondersteuning Priya | € 25.00 + | |
| Bankkosten | € 11.60 - | |
| Internet Priya | € 23.20 - | |
| Ondersteuning Priya | € 54.33 - | |